АКЦИЯ на доставку в МО // Гибкая система скидок, сделаем лучшее предложение! Оплата при получении! Звоните или пишите нам в МАХ
График работы: пн - вс с 9:00 до 18:00
Оформить заказ на сайте можно круглосуточно!
8 (495) 410-00-84
8 (495) 410-00-84
Whatsapp
Красногорск, Пришвина, 14
Адрес компании
info@aquaclim.ru
Email адрес
Пн - Вс с 9:00 до 18:00
Режим работы
Заказать звонок
Whatsapp
О компании
Контакты
Доставка
Установка
Оплата
Наши работы
Возврат
Оставить заявку
Еще
Сравнение
0
Избранное
0
Корзина
0
Корзина
очистить
Каталог товаров
Сплит-системы
Инверторные
Мобильные
Кассетные
Канальные
Мульти-сплит-системы
Акции
Новинки
Бренды
Airgy
AirNanny
AUX
Ballu
Breezart
Casarte
Centek
Cooper&Hunter
Daichi
Daikin
Dantex
Electrolux
Energolux
Euroklimat
Fujitsu
Funai
GENERAL
GlobalVent
Gree
Haier
Hisense
Каталог товаров
–
Кондиционеры
Мульти-сплит-системы
–
Кондиционеры с доставкой по Москве и МО
Популярные
Сплит-системы
Настенные
Напольные
Инверторные
Мобильные
С обеззараживанием
Кассетные
Канальные
Колонные
Напольно-потолочные
С зимним комплектом
Черные
Производители
Кондиционеры с доставкой по Москве и МО
Помещения 20м2
Помещения 35м2
Помещения 45м2
Haier
Funai
Royal Clima
Hisense
Energolux
Gree
MDV
показать все ...
Сначала дешевые
Сначала популярные
Сначала непопулярные
Сначала дешевые
Сначала дорогие
По названию (а-я)
По названию (я-а)
В наличии
Нет в наличии
Цена ₽
Площадь, м2
Тип кондиционера
мобильный моноблок
сплит-система
0
Бренд
Energolux
Funai
Gree
Haier
Hisense
MDV
Royal Clima
Еще 3
0
Wi-Fi / онлайн управление
Есть
Нет
Опция
0
Голосовое управление
Яндекс Алиса
Яндекс Алиса / Салют
0
Зимний комплект
-15°C
-20°C
-25°C
-25°C / Можно доработать
-27°C
-27°C / Можно доработать
-30°C
-30°C / -40°C / Можно доработать
-40°C
-40°C / Можно доработать
Еще 6
0
Максимальный уровень шума
4 дБ
31.5 дБ
31 дБ
32 дБ
33.5 дБ
33 дБ
34.5 дБ
34 дБ
35 дБ
36.5 дБ
36 дБ
37.5 дБ
37 дБ
38.5 дБ
38 дБ
39.5 дБ
39 дБ
40.5 дБ
40 дБ
41.5 дБ
41 дБ
42.5 дБ
42 дБ
43.5 дБ
43 дБ
44.5 дБ
44 дБ
45.5 дБ
45 дБ
46.5 дБ
46 дБ
47 дБ
48 дБ
49 дБ
50.5 дБ
50 дБ
51.7 дБ
51 дБ
52 дБ
53 дБ
54.5 дБ
54 дБ
55 дБ
56 дБ
57 дБ
58 дБ
60 дБ
61 дБ
63 дБ
69 дБ
73 дБ
Еще 47
0
Тип хладагента
R32
R290
R410A
0
Мощность охлаждения
1.5 кВт (5 100 BTU/h)
1.6 кВт (5 500 BTU/h)
1.8 кВт (6 100 BTU/h)
2.05 кВт (7 000 BTU/h)
2.1 кВт (7 200 BTU/h)
2.2 кВт (7 500 BTU/h)
2.3 кВт (7 800 BTU/h)
2.4 кВт (8 200 BTU/h)
2.5 кВт (8 500 BTU/h)
2.6 кВт (8 900 BTU/h)
2.7 кВт (9 200 BTU/h)
2.8 кВт (9 600 BTU/h)
2.9 кВт (9 900 BTU/h)
2.15 кВт (7 300 BTU/h)
2.16 кВт (7 400 BTU/h)
2.17 кВт (7 400 BTU/h)
2.18 кВт (7 400 BTU/h)
2.19 кВт (7 500 BTU/h)
2.25 кВт (7 700 BTU/h)
2.29 кВт (7 800 BTU/h)
2.34 кВт (8 000 BTU/h)
2.35 кВт (8 000 BTU/h)
2.37 кВт (8 100 BTU/h)
2.47 кВт (8 400 BTU/h)
2.55 кВт (8 700 BTU/h)
2.63 кВт (9 000 BTU/h)
2.64 кВт (9 000 BTU/h)
2.65 кВт (9 000 BTU/h)
2.68 кВт (9 100 BTU/h)
2.73 кВт (9 300 BTU/h)
2.75 кВт (9 400 BTU/h)
2.76 кВт (9 400 BTU/h)
2.78 кВт (9 500 BTU/h)
2.79 кВт (9 500 BTU/h)
2.81 кВт (9 600 BTU/h)
2.82 кВт (9 600 BTU/h)
2.83 кВт (9 700 BTU/h)
2.85 кВт (9 700 BTU/h)
2.95 кВт (10 100 BTU/h)
2.98 кВт (10 200 BTU/h)
3.2 кВт (10 900 BTU/h)
3.3 кВт (11 300 BTU/h)
3.4 кВт (11 600 BTU/h)
3.5 кВт (11 900 BTU/h)
3.6 кВт (12 300 BTU/h)
3.7 кВт (12 600 BTU/h)
3.8 кВт (13 000 BTU/h)
3.9 кВт (13 300 BTU/h)
3.25 кВт (11 100 BTU/h)
3.45 кВт (11 800 BTU/h)
3.47 кВт (11 800 BTU/h)
3.51 кВт (12 000 BTU/h)
3.52 кВт (12 000 BTU/h)
3.53 кВт (12 000 BTU/h)
3.55 кВт (12 100 BTU/h)
3.57 кВт (12 200 BTU/h)
3.61 кВт (12 300 BTU/h)
3.64 кВт (12 400 BTU/h)
3.65 кВт (12 500 BTU/h)
3.67 кВт (12 500 BTU/h)
3.75 кВт (12 800 BTU/h)
3.85 кВт (13 100 BTU/h)
3.88 кВт (13 200 BTU/h)
4.6 кВт (15 700 BTU/h)
4.8 кВт (16 400 BTU/h)
4.9 кВт (16 700 BTU/h)
4.63 кВт (15 800 BTU/h)
4.96 кВт (16 900 BTU/h)
4.97 кВт (17 000 BTU/h)
5.1 кВт (17 400 BTU/h)
5.2 кВт (17 700 BTU/h)
5.3 кВт (18 100 BTU/h)
5.4 кВт (18 400 BTU/h)
5.5 кВт (18 800 BTU/h)
5.17 кВт (17 600 BTU/h)
5.25 кВт (17 900 BTU/h)
5.27 кВт (18 000 BTU/h)
5.28 кВт (18 000 BTU/h)
5.32 кВт (18 200 BTU/h)
5.35 кВт (18 300 BTU/h)
5.37 кВт (18 300 BTU/h)
5.57 кВт (19 000 BTU/h)
5.65 кВт (19 300 BTU/h)
5.84 кВт (19 900 BTU/h)
5 кВт (17 100 BTU/h)
6.2 кВт (21 200 BTU/h)
6.5 кВт (22 200 BTU/h)
6.7 кВт (22 900 BTU/h)
6.8 кВт (23 200 BTU/h)
6.9 кВт (23 500 BTU/h)
6.15 кВт (21 000 BTU/h)
6.16 кВт (21 000 BTU/h)
6.84 кВт (23 300 BTU/h)
6.155 кВт (21 000 BTU/h)
7.02 кВт (24 000 BTU/h)
7.03 кВт (24 000 BTU/h)
7.034 кВт (24 000 BTU/h)
7.04 кВт (24 000 BTU/h)
7.05 кВт (24 100 BTU/h)
7.1 кВт (24 200 BTU/h)
7.2 кВт (24 600 BTU/h)
7.3 кВт (24 900 BTU/h)
7.4 кВт (25 200 BTU/h)
7.5 кВт (25 600 BTU/h)
7.9 кВт (27 000 BTU/h)
7.15 кВт (24 400 BTU/h)
7.24 кВт (24 700 BTU/h)
7.25 кВт (24 700 BTU/h)
7.33 кВт (25 000 BTU/h)
7.55 кВт (25 800 BTU/h)
7.62 кВт (26 000 BTU/h)
7.65 кВт (26 100 BTU/h)
7 кВт (23 900 BTU/h)
8.2 кВт (28 000 BTU/h)
8.5 кВт (29 000 BTU/h)
8.8 кВт (30 000 BTU/h)
8 кВт (27 300 BTU/h)
9.2 кВт (31 400 BTU/h)
9.3 кВт (31 700 BTU/h)
9.4 кВт (32 100 BTU/h)
9.5 кВт (32 400 BTU/h)
9.7 кВт (33 100 BTU/h)
9.96 кВт (34 000 BTU/h)
9 кВт (30 700 BTU/h)
10.3 кВт (35 100 BTU/h)
10.4 кВт (35 500 BTU/h)
10.5 кВт (35 800 BTU/h)
10.55 кВт (36 000 BTU/h)
10.56 кВт (36 000 BTU/h)
10 кВт (34 100 BTU/h)
11 кВт (37 500 BTU/h)
12.3 кВт (42 000 BTU/h)
12.4 кВт (42 300 BTU/h)
12.5 кВт (42 700 BTU/h)
13.4 кВт (45 700 BTU/h)
13.5 кВт (46 100 BTU/h)
14.05 кВт (47 900 BTU/h)
14.07 кВт (48 000 BTU/h)
14.08 кВт (48 000 BTU/h)
14 кВт (47 800 BTU/h)
15.2 кВт (51 900 BTU/h)
15.4 кВт (52 500 BTU/h)
15.5 кВт (52 900 BTU/h)
15.24 кВт (52 000 BTU/h)
15.83 кВт (54 000 BTU/h)
15.94 кВт (54 400 BTU/h)
15 кВт (51 200 BTU/h)
16.1 кВт (54 900 BTU/h)
16.12 кВт (55 000 BTU/h)
16.13 кВт (55 000 BTU/h)
16 кВт (54 600 BTU/h)
17.6 кВт (60 100 BTU/h)
17.15 кВт (58 500 BTU/h)
17.58 кВт (60 000 BTU/h)
17 кВт (58 000 BTU/h)
20 кВт (68 200 BTU/h)
22.3 кВт (76 100 BTU/h)
23 кВт (78 500 BTU/h)
25 кВт (85 300 BTU/h)
26 кВт (88 700 BTU/h)
28.1 кВт (95 900 BTU/h)
28 кВт (95 500 BTU/h)
30 кВт (102 400 BTU/h)
35 кВт (119 400 BTU/h)
40 кВт (136 500 BTU/h)
44 кВт (150 100 BTU/h)
50 кВт (170 600 BTU/h)
56.3 кВт (192 100 BTU/h)
60 кВт (204 700 BTU/h)
Еще 165
0
Мощность обогрева
2.05 кВт (7 000 BTU/h)
2.1 кВт (7 200 BTU/h)
2.2 кВт (7 500 BTU/h)
2.3 кВт (7 800 BTU/h)
2.4 кВт (8 200 BTU/h)
2.5 кВт (8 500 BTU/h)
2.6 кВт (8 900 BTU/h)
2.7 кВт (9 200 BTU/h)
2.8 кВт (9 600 BTU/h)
2.9 кВт (9 900 BTU/h)
2.15 кВт (7 300 BTU/h)
2.25 кВт (7 700 BTU/h)
2.29 кВт (7 800 BTU/h)
2.34 кВт (8 000 BTU/h)
2.35 кВт (8 000 BTU/h)
2.38 кВт (8 100 BTU/h)
2.42 кВт (8 300 BTU/h)
2.43 кВт (8 300 BTU/h)
2.45 кВт (8 400 BTU/h)
2.48 кВт (8 500 BTU/h)
2.55 кВт (8 700 BTU/h)
2.64 кВт (9 000 BTU/h)
2.65 кВт (9 000 BTU/h)
2.68 кВт (9 100 BTU/h)
2.70 кВт (9 200 BTU/h)
2.75 кВт (9 400 BTU/h)
2.76 кВт (9 400 BTU/h)
2.78 кВт (9 500 BTU/h)
2.79 кВт (9 500 BTU/h)
2.85 кВт (9 700 BTU/h)
2.92 кВт (10 000 BTU/h)
2.93 кВт (10 000 BTU/h)
2.95 кВт (10 100 BTU/h)
2.96 кВт (10 100 BTU/h)
2.98 кВт (10 200 BTU/h)
3.05 кВт (10 400 BTU/h)
3.08 кВт (10 500 BTU/h)
3.1 кВт (10 600 BTU/h)
3.2 кВт (10 900 BTU/h)
3.3 кВт (11 300 BTU/h)
3.4 кВт (11 600 BTU/h)
3.5 кВт (11 900 BTU/h)
3.6 кВт (12 300 BTU/h)
3.7 кВт (12 600 BTU/h)
3.8 кВт (13 000 BTU/h)
3.9 кВт (13 300 BTU/h)
3.14 кВт (10 700 BTU/h)
3.22 кВт (11 000 BTU/h)
3.23 кВт (11 000 BTU/h)
3.25 кВт (11 100 BTU/h)
3.35 кВт (11 400 BTU/h)
3.37 кВт (11 500 BTU/h)
3.38 кВт (11 500 BTU/h)
3.42 кВт (11 700 BTU/h)
3.47 кВт (11 800 BTU/h)
3.52 кВт (12 000 BTU/h)
3.55 кВт (12 100 BTU/h)
3.63 кВт (12 400 BTU/h)
3.65 кВт (12 500 BTU/h)
3.66 кВт (12 500 BTU/h)
3.67 кВт (12 500 BTU/h)
3.71 кВт (12 700 BTU/h)
3.72 кВт (12 700 BTU/h)
3.73 кВт (12 700 BTU/h)
3.75 кВт (12 800 BTU/h)
3.77 кВт (12 900 BTU/h)
3.81 кВт (13 000 BTU/h)
3.85 кВт (13 100 BTU/h)
3.95 кВт (13 500 BTU/h)
3.96 кВт (13 500 BTU/h)
3 кВт (10 200 BTU/h)
4.05 кВт (13 800 BTU/h)
4.1 кВт (14 000 BTU/h)
4.2 кВт (14 300 BTU/h)
4.8 кВт (16 400 BTU/h)
4.25 кВт (14 500 BTU/h)
4.63 кВт (15 800 BTU/h)
4 кВт (13 600 BTU/h)
5.05 кВт (17 200 BTU/h)
5.2 кВт (17 700 BTU/h)
5.3 кВт (18 100 BTU/h)
5.4 кВт (18 400 BTU/h)
5.5 кВт (18 800 BTU/h)
5.6 кВт (19 100 BTU/h)
5.7 кВт (19 400 BTU/h)
5.8 кВт (19 800 BTU/h)
5.9 кВт (20 100 BTU/h)
5.13 кВт (17 500 BTU/h)
5.16 кВт (17 600 BTU/h)
5.21 кВт (17 800 BTU/h)
5.27 кВт (18 000 BTU/h)
5.28 кВт (18 000 BTU/h)
5.30 кВт (18 100 BTU/h)
5.35 кВт (18 300 BTU/h)
5.41 кВт (18 500 BTU/h)
5.42 кВт (18 500 BTU/h)
5.45 кВт (18 600 BTU/h)
5.50 кВт (18 800 BTU/h)
5.53 кВт (18 900 BTU/h)
5.56 кВт (19 000 BTU/h)
5.57 кВт (19 000 BTU/h)
5.58 кВт (19 000 BTU/h)
5.65 кВт (19 300 BTU/h)
5.75 кВт (19 600 BTU/h)
5.86 кВт (20 000 BTU/h)
5.95 кВт (20 300 BTU/h)
5 кВт (17 100 BTU/h)
6.01 кВт (20 500 BTU/h)
6.1 кВт (20 800 BTU/h)
6.2 кВт (21 200 BTU/h)
6.4 кВт (21 800 BTU/h)
6.5 кВт (22 200 BTU/h)
6.7 кВт (22 900 BTU/h)
6.8 кВт (23 200 BTU/h)
6 кВт (20 500 BTU/h)
7.03 кВт (24 000 BTU/h)
7.034 кВт (24 000 BTU/h)
7.04 кВт (24 000 BTU/h)
7.05 кВт (24 100 BTU/h)
7.1 кВт (24 200 BTU/h)
7.2 кВт (24 600 BTU/h)
7.3 кВт (24 900 BTU/h)
7.4 кВт (25 200 BTU/h)
7.5 кВт (25 600 BTU/h)
7.6 кВт (25 900 BTU/h)
7.7 кВт (26 300 BTU/h)
7.8 кВт (26 600 BTU/h)
7.9 кВт (27 000 BTU/h)
7.32 кВт (25 000 BTU/h)
7.33 кВт (25 000 BTU/h)
7.35 кВт (25 100 BTU/h)
7.36 кВт (25 100 BTU/h)
7.42 кВт (25 300 BTU/h)
7.45 кВт (25 400 BTU/h)
7.53 кВт (25 700 BTU/h)
7.55 кВт (25 800 BTU/h)
7.62 кВт (26 000 BTU/h)
7.74 кВт (26 400 BTU/h)
7.91 кВт (27 000 BTU/h)
7.92 кВт (27 000 BTU/h)
7 кВт (23 900 BTU/h)
8.5 кВт (29 000 BTU/h)
8.9 кВт (30 400 BTU/h)
8.12 кВт (27 700 BTU/h)
8.94 кВт (30 500 BTU/h)
8 кВт (27 300 BTU/h)
9.5 кВт (32 400 BTU/h)
9.6 кВт (32 800 BTU/h)
9.8 кВт (33 400 BTU/h)
9.9 кВт (33 800 BTU/h)
9.38 кВт (32 000 BTU/h)
10.1 кВт (34 500 BTU/h)
10.2 кВт (34 800 BTU/h)
10.5 кВт (35 800 BTU/h)
10.6 кВт (36 200 BTU/h)
10.7 кВт (36 500 BTU/h)
10.8 кВт (36 800 BTU/h)
11.3 кВт (38 600 BTU/h)
11.5 кВт (39 200 BTU/h)
11.7 кВт (39 900 BTU/h)
11.14 кВт (38 000 BTU/h)
11.15 кВт (38 000 BTU/h)
11.25 кВт (38 400 BTU/h)
11.72 кВт (40 000 BTU/h)
11 кВт (37 500 BTU/h)
12.6 кВт (43 000 BTU/h)
12.7 кВт (43 300 BTU/h)
12.8 кВт (43 700 BTU/h)
12.32 кВт (42 000 BTU/h)
14.5 кВт (49 500 BTU/h)
14 кВт (47 800 BTU/h)
15.2 кВт (51 900 BTU/h)
15.24 кВт (52 000 BTU/h)
15.25 кВт (52 000 BTU/h)
15 кВт (51 200 BTU/h)
16.12 кВт (55 000 BTU/h)
16.13 кВт (55 000 BTU/h)
16.72 кВт (57 000 BTU/h)
16 кВт (54 600 BTU/h)
17.5 кВт (59 700 BTU/h)
17.6 кВт (60 100 BTU/h)
17.28 кВт (59 000 BTU/h)
17.58 кВт (60 000 BTU/h)
17.88 кВт (61 000 BTU/h)
17 кВт (58 000 BTU/h)
18.9 кВт (64 500 BTU/h)
18.17 кВт (62 000 BTU/h)
18.18 кВт (62 000 BTU/h)
18.91 кВт (64 500 BTU/h)
18 кВт (61 400 BTU/h)
20 кВт (68 200 BTU/h)
22 кВт (75 100 BTU/h)
25 кВт (85 300 BTU/h)
27.5 кВт (93 800 BTU/h)
28.1 кВт (95 900 BTU/h)
30 кВт (102 400 BTU/h)
31.1 кВт (106 100 BTU/h)
31 кВт (105 800 BTU/h)
33 кВт (112 600 BTU/h)
38 кВт (129 700 BTU/h)
43 кВт (146 700 BTU/h)
47 кВт (160 400 BTU/h)
53 кВт (180 800 BTU/h)
58.6 кВт (199 900 BTU/h)
64 кВт (218 400 BTU/h)
Еще 201
0
(
1231
)
очистить
Быстрый просмотр
0.0
0
Артикул
183024
Канальный кондиционер MDV MDHA-192HWN1/MDOV-192HN1 с зимним комплектом (-40)
Бренд:
MDV
Площадь, м2:
563
Мощность охлаждения:
56.3 кВт (192 100 BTU/h)
В наличии
0
₽
2 641 000
₽
В корзину
Купить в 1 клик
←
1
...
41
42
32
6
12
24
36
48
На нашем сайте мы используем cookie файлы.
Узнать подробнее...
Понятно
Каталог товаров
Сравнение
0
Избранное
0
Корзина
0
Корзина
очистить
×
Оставить заявку
Номер телефона*
Email
Ваше имя
Комментарий